꽃별
2F
본문
방 정보
객실명 | 위치 | 인원(기준/최대) |
---|---|---|
꽃별 | 2F | 2/3 |
가격 정보
비수기 | 준성수기 | 성수기 | 추가요금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |
110,000 | 145,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 20,000 |
객실명 | 위치 | 인원(기준/최대) |
---|---|---|
꽃별 | 2F | 2/3 |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | 추가요금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |
110,000 | 145,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 20,000 |
상호명 : 소고펜션
대표자 : 강미선
사업자번호 : 314.33.00630
주소 : 강화군 화도면 해안남로 2850-1
연락처 : 010-6578-1155